Live · 30 shown
Recent Bets
Streaming feed of every Originals round in real time.
| Game | User | Time | Bet | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Mines | ka•••22 | 0s | 1.144 SOL | 6.4x | +6.178 SOL |
| Mines | 0_•••an | 0s | 1.858 SOL | 0.56x | −0.818 SOL |
| Coinflip | ka•••22 | 0s | 2.38 SOL | 7.33x | +15.065 SOL |
| Blackjack | Bi•••__ | 0s | 0.234 BNB | 0.55x | −0.105 BNB |
| Towers | ig•••pv | 0s | 0.1099 ETH | 0.73x | −0.0297 ETH |
| Dice | k4•••pl | 0s | 0.785 LTC | 0.22x | −0.612 LTC |
| Mines | Ma•••88 | 0s | 1.364 LTC | 0.75x | −0.341 LTC |
| Plinko | mx•••92 | 0s | 0.5022 ETH | 0.01x | −0.4972 ETH |
| Plinko | ta•••k4 | 0s | 2.593 SOL | 0.26x | −1.919 SOL |
| Coinflip | lu•••08 | 0s | 0.439 BNB | 12.06x | +4.855 BNB |
| Plinko | n0•••_w | 0s | 0.0412 ETH | 1.85x | +0.035 ETH |
| Towers | vA•••9x | 0s | 37.08 USDT | 4.9x | +144.61 USDT |
| Towers | ro•••bg | 0s | 1.09 USDT | 4.08x | +3.36 USDT |
| Coinflip | ta•••k4 | 0s | 1.498 LTC | 0.78x | −0.33 LTC |
| Plinko | xX•••Xx | 0s | 2.953 SOL | 0.31x | −2.038 SOL |
| Plinko | lu•••08 | 0s | 0.00233 BTC | 0.1x | −0.0021 BTC |
| Crash | ne•••at | 0s | 0.00447 BTC | 0.84x | −0.00072 BTC |
| Blackjack | mx•••92 | 0s | 12.09 USDT | 0.73x | −3.26 USDT |
| Crash | sh•••_x | 0s | 0.747 BNB | 0.27x | −0.545 BNB |
| Coinflip | mi•••07 | 0s | 0.00122 BTC | 0.14x | −0.00105 BTC |
| Crash | ta•••k4 | 0s | 32.92 USDT | 11.41x | +342.7 USDT |
| Blackjack | 0_•••an | 0s | 0.00485 BTC | 0.56x | −0.00213 BTC |
| Towers | xX•••Xx | 0s | 0.978 LTC | 8.85x | +7.677 LTC |
| Plinko | lu•••pt | 0s | 1.523 LTC | 0.11x | −1.355 LTC |
| Towers | sh•••_x | 0s | 0.665 BNB | 0.65x | −0.233 BNB |
| Plinko | 0_•••an | 0s | 1.493 LTC | 3.36x | +3.523 LTC |
| Dice | th•••ne | 0s | 33.85 USDT | 0.05x | −32.16 USDT |
| Wheel | so•••rs | 0s | 29.04 USDT | 5.08x | +118.48 USDT |
| Towers | th•••ne | 0s | 0.00423 BTC | 6.4x | +0.02284 BTC |
| Plinko | el•••23 | 0s | 0.0767 ETH | 1.99x | +0.0759 ETH |
Demo feed — once you start playing, your bets and global rounds will stream here in real time.
