Live · 30 shown
Recent Bets
Streaming feed of every Originals round in real time.
| Game | User | Time | Bet | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinflip | Rv•••id | 0s | 0.244 LTC | 0.53x | −0.115 LTC |
| Dice | p3•••to | 0s | 1.71 USDT | 9.88x | +15.18 USDT |
| Wheel | v0•••ex | 0s | 0.0057 ETH | 0.56x | −0.0025 ETH |
| Dice | ra•••_9 | 0s | 0.656 LTC | 11.6x | +6.954 LTC |
| Mines | ah•••61 | 0s | 37.22 USDT | 0.65x | −13.03 USDT |
| Towers | Rv•••id | 0s | 1.482 LTC | 6.87x | +8.699 LTC |
| Wheel | zM•••el | 0s | 0.1189 ETH | 6.67x | +0.6742 ETH |
| Coinflip | 0_•••an | 0s | 42.66 USDT | 0.87x | −5.55 USDT |
| Wheel | so•••rs | 0s | 0.554 SOL | 6.92x | +3.28 SOL |
| Towers | vA•••9x | 0s | 0.448 LTC | 0.44x | −0.251 LTC |
| Blackjack | ah•••61 | 0s | 0.00435 BTC | 1.11x | +0.00048 BTC |
| Coinflip | yu•••07 | 0s | 0.00099 BTC | 12.3x | +0.01119 BTC |
| Crash | so•••98 | 0s | 0.1517 ETH | 9.09x | +1.2273 ETH |
| Roulette | 0_•••an | 0s | 0.909 LTC | 0.81x | −0.173 LTC |
| Plinko | yu•••07 | 0s | 786.01 USDT | 0.5x | −393 USDT |
| Coinflip | ka•••77 | 0s | 5.061 LTC | 2.8x | +9.11 LTC |
| Coinflip | th•••ne | 0s | 0.59 BNB | 0.53x | −0.277 BNB |
| Roulette | zM•••el | 0s | 0.1355 ETH | 3.39x | +0.3238 ETH |
| Blackjack | Ma•••88 | 0s | 52.41 USDT | 10.96x | +522 USDT |
| Wheel | p3•••to | 0s | 28.52 USDT | 0.4x | −17.11 USDT |
| Dice | k4•••pl | 0s | 9.39 USDT | 3.76x | +25.92 USDT |
| Wheel | Rv•••id | 0s | 1.12 LTC | 0.84x | −0.179 LTC |
| Coinflip | xX•••Xx | 0s | 1.416 LTC | 2.97x | +2.79 LTC |
| Plinko | kr•••_x | 0s | 32.85 USDT | 8.34x | +241.12 USDT |
| Towers | Ma•••88 | 0s | 0.43 BNB | 0.56x | −0.189 BNB |
| Mines | jo•••_b | 0s | 0.0396 ETH | 0.86x | −0.0055 ETH |
| Blackjack | ro•••bg | 0s | 2.165 SOL | 0.77x | −0.498 SOL |
| Mines | jo•••_1 | 0s | 0.629 BNB | 0.28x | −0.453 BNB |
| Crash | mi•••99 | 0s | 55.27 USDT | 2.13x | +62.46 USDT |
| Roulette | ne•••at | 0s | 0.00378 BTC | 0.23x | −0.00291 BTC |
Demo feed — once you start playing, your bets and global rounds will stream here in real time.
